| 
                  
                    | Главная
 » SIBALUX  » Технические параметры Технические параметры |  
                    | 
 
 
| Общие параметры |  
| Параметр | Единица | SIBALUX® | ГОСТ |  
| Толщина | мм | 4 | 4 |  |  
| Толщина алюминиевого слоя | мм | 0,5 | 0,4 |  |  
| Вес | кг/м2 | 6,5 | 6,2 | ГОСТ 15139 |  
| Жесткость | кН/cм2/м | 2150 | 1800 |  |  
| Сплав |  | А3003 H18 |  |  
| Предел прочности при растяжении | MPa | Не менее 70 | Не менее 40 | ГОСТ 11262 |  
| Удлинение при разрыве | % | Не менее 7 | Не менее 6 | ГОСТ 11262 |  
| Модуль упругости при изгибе | MPa | 21 000 | 18 000 | ГОСТ 9550 |  
| Предел прочности при изгибе | MPa | Не менее 95 | Не менее 90 | ГОСТ 4648 |  
| Допустимое напряжение при изгибе | MPa | 35 | 30 | - |  
| Прочность связи между слоями | Н/мм2 | Не менее 6,5 | Не менее 5,0 | ГОСТ 22695 |  
| Адгезия полимерного покрытия | балл | Отслоение отсутствует | ГОСТ 15140 |  
| Не более 1 |  
| Звукопоглощение | dB | 26 | 26 |  |  
 
| Допускаемые отклонения для стандартных панелей (1220 х 2440 мм) |  
| Контролируемый параметр | Допускаемые отклонения |  
| Длина | ±3,0 мм |  
| Ширина | ±2,0 мм |  
| Толщина | ± 0,2 мм |  
| в т. ч. алюминиевого слоя | ± 0,04/0,03 *мм (для толщины 0,4 мм) |  
| Плоскостность по длине и ширине | Не более 0,5 % |  
| Прямолинейность | Не более 5,0 мм / м |  
 
| Программа поставок |  
|  | Стандартно | По запросу |  
| Покрытие лицевой стороны | PVDF | NANO-PVDF |  
| Покрытие оборотной стороны | PE |  |  
| Вставка | Минеральная огнестойкая |  |  
| Толщина | 4 мм | 4 мм | До 6 мм |  
| Толщина алюминиевого слоя | 0,4 мм | 0,5 мм |  |  
| Размеры | Ширина 1220 мм и 1250 мм | Ширина до 1570 мм |  
| Длина 2440 мм | Длина до 5800 мм |    |  | 
                  
                    | 
              
                | Новости |  
                | 
  
    | 
  Переехал офис компании "Баер"
    |  | 01.12.2010 |  |  |  
 Офис компании "Баер" в связи с расширением переехал на Петроградскую сторону. Надеемся, что новое расположение офиса будет удобно и для наших Заказчиков. подробнее...  
 
  
    | 
  Заменено остекление гимназии
    |  | 30.01.2009 |  |  |  
 Деревянные оконные блоки четвертого этажа Академической гимназии подробнее...  
 
  
    | 
  Студенческая столовая скоро откроет двери
    |  | 16.01.2009 |  |  |  
 Заменено витражное остекление фасада столовой подробнее...  
 
  
    | 
  Офис ООО "Баер" переехал
    |  | 26.12.2008 |  |  |  
 Новый офис компании расположен по адресу Московское ш., д. 46А, пом. 213. подробнее...  
 
  
    | 
  Гимназисты придут в отремонтированные классы
    |  | 22.12.2008 |  |  |  
 Идет ремонт Академической гимназии Государственного Университета подробнее...  
 
 |  
                |  |  |  |